(资料图)
2023年1月19日沪深两市82只个股发生182笔大宗交易,共成交23.05亿元。其中,沪市38只个股共90笔大宗交易,总成交额为13.58亿元;深市44只个股共92笔大宗交易,总成交额为9.47亿元。沪指当日收盘报3240.28点,上涨0.49%,成交金额2968.16亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是海油工程,溢价率为10.25%,成交价为7.10元,成交1笔金额为3479万元,成交量490万股;折价率最高的个股是古鳌科技,折价率为25.09%,成交价为12.00元,成交1笔金额为216万元,成交量18万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是康龙化成,净买入150万股共1.23亿元,成交2笔价格为82.07元,折价1.12%;净卖出最多的个股是格林美,净卖出405万股共3126.6万元,成交1笔价格为7.72元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-01-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.25亿 | 1018.75万 | 41.68 | -4.49 | 12 |
2 | 300759 | 康龙化成 | 1.40亿 | 170.00万 | 82.07 | -1.12 | 2 |
3 | 603098 | 森特股份 | 1.08亿 | 360.00万 | 29.92 | -0.83 | 2 |
4 | 002500 | 山西证券 | 1.01亿 | 1808.41万 | 5.60 | -8.94 | 4 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 7800.00万 | 120.00万 | 65.00 | -0.90 | 5 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300551 | 古鳌科技 | -25.09 | 216.00万 | 18.00万 | 12.00 | 1 |
2 | 688002 | 睿创微纳 | -22.60 | 497.64万 | 14.30万 | 34.80 | 1 |
3 | 688058 | 宝兰德 | -22.35 | 201.43万 | 5.78万 | 34.85 | 1 |
4 | 688167 | 炬光科技 | -21.34 | 299.25万 | 3.50万 | 85.50 | 1 |
5 | 301026 | 浩通科技 | -19.82 | 237.20万 | 8.00万 | 29.65 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603098 | 森特股份 | 355.89 | 1.08亿 | 360.00万 | -0.83 | 2 |
2 | 001288 | 运机集团 | 117.76 | 1132.50万 | 75.00万 | -0.98 | 1 |
3 | 002283 | 天润工业 | 99.02 | 2034.00万 | 450.00万 | -9.42 | 1 |
4 | 301062 | 上海艾录 | 95.54 | 6036.80万 | 686.00万 | -6.28 | 1 |
5 | 688085 | 三友医疗 | 90.33 | 5861.48万 | 191.99万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright ? 2015-2022 欧洲粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com