(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
日出东方 | 603366 | 6.93 | -3.62% | 2345 | 4742 | 2397.0 | 2.9734% | -5.421% | 0.061% | -2.3756% |
青山纸业 | 600103 | 2.61 | -4.74% | 7387 | 9118 | 1731.0 | 0.7507% | -4.638% | -0.106% | -3.9573% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.98 | -1.81% | 3353 | 4746 | 1393.0 | 0.0789% | -0.031% | -0.118% | -0.0471% |
中天科技 | 600522 | 16.03 | -1.6% | 1687 | 2943 | 1256.0 | 0.368% | -0.12% | 0.119% | 0.494% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | 0.0% | 4003 | 5043 | 1040.0 | 0.0316% | -0.0060% | -0.0010% | -0.0494% |
九牧王 | 601566 | 12.81 | -7.58% | 521 | 1500 | 979.0 | 1.7037% | -0.741% | -1.587% | -2.4973% |
紫金矿业 | 601899 | 11.98 | -0.99% | 2154 | 3097 | 943.0 | 0.0459% | -0.125% | -0.217% | -0.1211% |
云赛智联 | 600602 | 11.62 | -1.69% | 1144 | 2060 | 916.0 | 0.8526% | 0.0070% | -2.175% | -1.7474% |
中科曙光 | 603019 | 33.0 | -3.45% | 5188 | 6088 | 900.0 | 0.6204% | 0.322% | -1.249% | -0.4636% |
信科移动 | 688387 | 6.48 | -1.67% | 3833 | 4641 | 808.0 | 1.7564% | -8.334% | -0.435% | -6.3666% |
金桥信息 | 603918 | 10.53 | -4.53% | 934 | 1677 | 743.0 | 2.0323% | 2.582% | -4.379% | -4.2127% |
贵人鸟 | 603555 | 3.57 | -2.99% | 203 | 931 | 728.0 | 0.4632% | -0.367% | 0.158% | -0.0868% |
广汇汽车 | 600297 | 2.26 | -0.44% | 1608 | 2291 | 683.0 | 0.0842% | -0.354% | -0.0090% | -0.2528% |
太原重工 | 600169 | 2.62 | -0.38% | 423 | 1103 | 680.0 | 0.2652% | -0.304% | 0.023% | -0.0128% |
连云港 | 601008 | 5.19 | -2.26% | 478 | 1051 | 573.0 | 0.4619% | -0.592% | -0.211% | -1.0691% |
中通国脉 | 603559 | 13.91 | -9.97% | 450 | 994 | 544.0 | 3.796% | -6.803% | -4.291% | -10.837% |
ST康美 | 600518 | 2.17 | 0.46% | 1534 | 2068 | 534.0 | 0.0392% | 0.122% | -0.049% | 0.0942% |
盘江股份 | 600395 | 7.82 | -0.76% | 775 | 1305 | 530.0 | 0.2469% | -0.413% | -0.052% | 0.0899% |
东风股份 | 601515 | 4.55 | -1.3% | 115 | 644 | 529.0 | 0.287% | -0.041% | 0.0030% | 0.276% |
多伦科技 | 603528 | 8.93 | -4.9% | 446 | 957 | 511.0 | 0.8188% | -0.316% | 0.753% | 2.3618% |
Copyright ? 2015-2022 欧洲粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com